您当前所在的位置: 网站首页 -> 招生计划 -> 正文

2019年分专业分类别招生计划

发布日期:2019-06-05   来源:   点击量:
专业代码 专业 单独招生 对口升学 高招扩招 高考 三二分段 合计
520105 宝玉石鉴定与加工 1   3 24   28
540502 工程造价 6 50 6 19 23 104
540703 物业管理 5 15 6 21   47
600302 国际邮轮乘务管理 34 5 5 26   70
600405 空中乘务 47 10 4 42 27 130
610201 计算机应用技术 37 100 15 27 122 301
610206 软件与信息服务 53 145 12 30   240
610215 大数据技术与应用 42 40 12 20   114
610302 移动通信技术 30 30 10 20   90
630302 会计 24 50 10 30   114
630701 市场营销 42 40 10 30   122
630801 电子商务 14 10 5 19 69 117
630903 物流管理 16 10 5 20   51
640101 旅游管理 39 55 15 45   154
640102 导游 19 10 4 22   55
640105 酒店管理 33 20 10 20   83
640202 烹调工艺与营养 25 15 11 20   71
640204 中西面点工艺 67 20 12 30   129
640301 会展策划与管理 4   3 15   22
650104 数字媒体艺术设计 9 10 5 13   37
650122 人物形象设计 34 10 12 30   86
650404 文物修复与保护 9   1 30   40
670204 旅游英语 32 30 5 21   88
670207 旅游日语 11 5 3 15   34
670208 应用韩语 21 5 3 23   52
670208 应用韩语 5 5 5 14   29
670210 应用法语 3 5 3 12   23
690301 老年服务与管理 2 5 5 11   23
  艺术设计         46 46
  合计 664 700 200 649 287 2500